WIND TURBINE BRANDS and MANUFACTURERS (3)

…/contd

Wind Turbine Brands and Manufacturers
No.  | Model | Power (kW) | Diameter (m)

201 Gamesa G11X/5000 5000 128
202 Gamesa G128/4500 4500 128
203 Gamesa G136/4500 4500 136
204 Gamesa G14X/7000 7000 145
205 Gamesa G42/600 600 42
206 Gamesa G44/600 600 44
207 Gamesa G47/660 660 47
208 Gamesa G48/660 660 48
209 Gamesa G52/850 850 52
210 Gamesa G58/850 850 58
211 Gamesa G66/1600 1600 66
212 Gamesa G80/2000 2000 80
213 Gamesa G83/2000 2000 83
214 Gamesa G87/2000 2000 87
215 Gamesa G90/2000 2000 90
216 Gamesa G97/2000 2000 97
217 Garuda 1700,84 1700 84
218 Garuda 700,54 700 54
219 GC China Turbine Corp GC54 1000 54
220 GC China Turbine Corp GC57 1000 57
221 GC China Turbine Corp GC59 1000 59
222 GE Energy 1.5s 1500 705
223 GE Energy 1.5se 1500 705
224 GE Energy 1.5sl 1500 77
225 GE Energy 1.5sle 1500 77
226 GE Energy 1.5xle 1500 825
227 GE Energy 1.6-100 1500 100
228 GE Energy 1.6sle 1500 77
229 GE Energy 1.6xle 1500 825
230 GE Energy 2,3 2300 94
231 GE Energy 2.5xl 2500 100
232 GE Energy 2.75-100 2750 100
233 GE Energy 2.75-103 2750 103
234 GE Energy 3.0s 3000 90
235 GE Energy 3.0sl 3000 94
236 GE Energy 3.6sl 3600 111
237 GE Energy 4.0-110 4000 110
238 GE Energy 4.1-113 4000 113
239 GE Energy GE 3000 3000 104
240 Genesys 600 600 46
241 Ghodawat G1650 1650 78
242 Global Wind Power GWP47-750 750 47
243 Global Wind Power GWP82-2000 2000 825
244 Goldwind GW100/2500 2500 100
245 Goldwind GW62/1200 1200 62
246 Goldwind GW70/1500 1500 70
247 Goldwind GW77/1500 1500 77
248 Goldwind GW82/1500 1500 82
249 Goldwind GW87/1500 1500 87
250 Goldwind GW90/2500 2500 90
251 Goldwind S43/600 600 43
252 Goldwind S43/750 750 43
253 Goldwind S48/750 750 48
254 Goldwind S50/750 750 50
255 Goldwind S62/1200 1200 62

Wind Turbine Brands and Manufacturers
No.  | Model | Power (kW) | Diameter (m)

256 Goldwind S70/1500 1500 70
257 Guangdong Mingyang MY1.5s 1500 75
258 Guangdong Mingyang MY1.5se 1500 81
259 Guangdong Mingyang SCD2500 2500 92
260 Guangdong Mingyang SCD2750 2750 100
261 Guangdong Mingyang SCD3000 3000 108
262 Guodian UP100 3000 100
263 Guodian UP100-DD 3000 100
264 Guodian UP108 3000 108
265 Guodian UP77 1500 773
266 Guodian UP77-IIa+ 1500 773
267 Guodian UP82 1500 827
268 Guodian UP82-IIa+ 1500 827
269 Guodian UP86 1500 86
270 Guodian UP86-IVb 1500 86
271 Guodian UP96 2000 96
272 Hewind HW43 600 kW 600 43
273 Hewind HW50 780 kW 780 50
274 Hewind HW77 1.5 MW 1500 77
275 Hewind HW82 1.5 MW 1500 82
276 HSW 1000 1000 54
277 HSW 250 250 28
278 HSW 750 750 46
279 Hyosung HS50-750MW 750 50
280 Hyosung HS90-2MW 2000 906
281 Hyundai AV928 2500 93
282 Hyundai HQ1650/77 1650 77
283 Hyundai HQ1650/82 1650 82
284 Hyundai HQ2000/7.6 2000 76
285 Hyundai HQ2000/86 2000 86
286 Hyundai HQ2000/93 2000 93
287 Hyundai HQ5500/127 5500 127
288 Hyundai HQ5500/140 5500 140
289 HZ Windpower H56-850 850 563
290 HZ Windpower H82-2000 2000 824
291 HZ Windpower H87-2000 2000 87
292 HZ Windpower H93-2000 2000 928
293 IMPSA IWP-100-2000 2000 100
294 IMPSA IWP-70-1500 1500 70
295 IMPSA IWP-70-1800 1800 70
296 IMPSA IWP-70-2100 2100 70
297 IMPSA IWP-70-2200 2200 70
298 IMPSA IWP-77-1800 1800 77
299 IMPSA IWP-77-2200 2200 77
300 IMPSA IWP-83-2100 2100 83

contd…/


100 <<BACK NEXT >> 100

Exit mobile version